一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑财招标采购-2021-84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州财税金融职业学院区块链会计协同创新实训基地建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年04月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年05月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
谢彬(采购人代表)、王东兴、王涛、钱正一、冯党国 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目的招标代理服务费根据发改价格 [2015]299号文件规定的收费标准及招标文件文件规定收取。 收费金额:17970元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:17,970.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》、《郑州市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州财税金融职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑尉路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13071025866 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南宏业建设管理股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区寿丰街50号凯利国际中心A座28楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-56505020 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:黄先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-56505020 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论