订货型号 | ETH-485-MRTU2 | ||||||
以太网接口参数 | 物理接口 | 8-pin RJ45,自适应接口方式 | |||||
工作模式 | 作 MODBUS/TCP服务器时,至多连接6个客户机,方便调试;作 MODBUS/TCP客户机时,可连接31台服务器设备 | ||||||
波特率 | 10/100 Mbps,自适应 | ||||||
数据量 | 单条MODBUS/TCP 报文最大数据量:255(从MODBUS设备地址字节起始,包含FC至DU部分最后一字节的长度) | ||||||
串口参数 | 物理接口 | 做主站时,2个独立MODBUS485主站接口,不加中继扩展每口最多接31个,2口共接62个站。 | |||||
字符格式 | 数据位:8;校验位:奇,偶,无;停止位:1,2 | ||||||
工作模式 | MODBUS RTU主从可选 | ||||||
波特率 | 2400bps、4800bps、9600bps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps可选 | ||||||
数据量 |
0号寄存器(输出线圈):8096Bits,1号寄存器(输入线圈):8096Bits, 3号寄存器(输入寄存器):2000Words,4号寄存器(保持寄存器):2000Words |
||||||
操作特性 | 配置方式 | 使用专用组态软件EMGWConfi配置下载,并根据实际需要选择不同的软件和工作模式 | |||||
电气 参数 |
功耗 | 供电:24VDC(±20%),电流:90mA | |||||
工作环境 | 工作温度:-20℃~+55℃(有更低温度要求的客户,请于采购时声明);工作相对湿度:5~95%(无结露) | ||||||
储运温度 | 运输和存储:-40℃~+70℃; | ||||||
安装 | 方式:35mm导轨;防护等级:IP20; | ||||||
尺寸 | 宽(55mm)×长(120mm)× 厚(104mm);重量:约440g | ||||||
产品特点 | 应用场合 | 主要用于将MODBUS/RTU设备接入以MODBUS/TCP为主干网络的DCS系统中 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论