最高:23.25 | 今开:23.09 | 成交量:1076.55万股 | 换手:-- |
最低:22.48 | 昨收:23.09 | 成交额:2.46亿 | 振幅:3.31% |
52周最高:33.79 | 量比:-- | 每手股数:1 | 总市值:-- |
52周最低:12.79 | 委比:0.00% | 最小价差:0.01 | 总股本:-- |
货币单位:USD |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
最高:23.25 | 今开:23.09 | 成交量:1076.55万股 | 换手:-- |
最低:22.48 | 昨收:23.09 | 成交额:2.46亿 | 振幅:3.31% |
52周最高:33.79 | 量比:-- | 每手股数:1 | 总市值:-- |
52周最低:12.79 | 委比:0.00% | 最小价差:0.01 | 总股本:-- |
货币单位:USD |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论